PCI-Express 5.0, 16 ГБ, GDDR7, 256 Bit, Boost - 2572 MHz, 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b, 16 pin, 300 Вт, DLSS 4, 338 x 140 x 50 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Тип видеопамяти | GDDR |
| Пользовательские характеристики | |
| (Сборка) Длина видеокарты, мм | 338 |
| (Сборка) Кол-во занимаемых слотов корпуса | 2.7 slot |
| (Сборка) Наличие низкопрофильной заглушки | Нет |
| Артикул | RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Вес | 1296 г |
| Вид охлаждения | кулер, радиатор |
| Гарантия, мес | 36 |
| Графический чип | GeForce RTX 5070 Ti |
| Интерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Мoдель | GeForce RTX5070 Ti 16GB GAMING TRIO OC |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 Вт |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Максимальное число дисплеев | 4 |
| Минимальная рекомендованная мощность блока питания | 750 Вт |
| Назначение | игровая |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Размеры | 338 x 140 x 50 мм |
| Разрядность шины памяти | 256 Bit |
| Разъемы | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Разъемы дополнительного питания | 16 pin |
| Семейство графики | NVIDIA |
| Совместимость с HDCP | Да |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | для рендеринга, для GTA 5, DLSS 4, для Counter-Strike 2, для стрима, для майнинга, RTX |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип системы охлаждения | активный |
| Форм-фактор | стандартная |
| Частота памяти | 28000 MHz |
| Частота ядра (Boost) | 2572 MHz |
Информация для заказа
- Цена: 61 695 ₴







