Монитор 21.5" AOC CU34G4 Black Red (7143536)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4038986612708 |
| Артикул | CU34G4 |
| Блок питания | Встроенный |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон экрана, регулировка по высоте, вращение экрана (Swivel) |
| Вес (кг) | 8.08 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Геометрия экрана | Изогнутый |
| Диагональ, дюйм | 34 |
| Доставка/Оплата | При отсутствии проверки на НП – не гарантируем решение спорных вопросов в пользу получателя |
| Интерфейсы | DisplayPort, HDMI |
| Класс | Геймерский |
| Колонки | Нет |
| Цвет | Black Red |
| Комплектация кабелем | HDMI, Power, DP |
| Контрастность | 2500:1 |
| Максимальная частота обновления, Гц | 180 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Максимальный стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особенности | Multiview PIP/PBP, Безрамочный экран, 92.3% DCI-P3 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Радиус кривизны | 1500R |
| Размеры, см | 81x54x27 |
| Разрешение, px | 3440x1440 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии | F-Sync Premium, Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | WLED |
| Угол обзора вертикальный, град | 178 |
| Угол обзора горизонтальный, град | 178 |
| Энергопотребление, Вт | 39 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
Информация для заказа
- Цена: 11 829 ₴










