16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, 500nits, Intel Core i9 13900HX (3.9–5.4 ГГц), 16 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 80 Втч, подсветка клавиатуры, гнездо для замка Kensington, 2.5 кг, черный
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 2.5 кг |
| Ширина | 357 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Тип процессора | Core i9 |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Основные | |
| Цвет | Черный |
| Тип | Ноутбук |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | RS16-i9139HX57TC1Q240ARB16 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Веб-камера | 720p HD |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Высота | 29.8 мм |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина | 259.8 мм |
| Диагональ дисплея | 16" |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон, стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 80 Втч |
| Интерфейсы и подключения | mini DisplayPort, Комбинированный аудиоразъем, HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1, 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Мoдель | RS16 |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем встроенной видеопамяти | 12 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Особенности | гнездо для замка Kensington, подсветка клавиатуры |
| Поколение процессора Intel | 13-th generation |
| Производитель | Thunderobot |
| Процессор | Intel Core i9 13900HX (3.9–5.4 ГГц) |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серия (модельный ряд) | Thunderobot RS |
| Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Сетевой адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Страна производства | Китай |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип ноутбука | игровой |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Яркость | 500nits |
Информация для заказа
- Цена: 101 798 ₴










