16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, 500nits, AMD Ryzen 9 7945HX (2.5 - 5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 63 Втч, подсветка клавиатуры, 2.6 кг, серый
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 2.6 кг |
| Ширина | 358 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 9 |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 300 Гц |
| Основные | |
| Тип накопителя | SSD |
| Цвет | Серый |
| Тип | Ноутбук |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | R16-R97945HX57TE1Q300RG |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Веб-камера | Full HD, 1080p |
| Версия DLSS | DLSS 4 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Высота | 31.5 мм |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина | 266 мм |
| Диагональ дисплея | 16" |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон, стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 63 Втч |
| Интерфейсы и подключения | Комбинированный аудиоразъем, LAN (RJ-45), 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Мoдель | R16 |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем встроенной видеопамяти | 12 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Особенности | Подсветка клавиатуры |
| Поколение процессора AMD | Zen 4 |
| Производитель | Thunderobot |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7945HX (2.5 - 5.4 ГГц) |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серия (модельный ряд) | Thunderobot R |
| Серия дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet |
| Стандарт интерфейса SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Страна производства | Китай |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип ноутбука | игровой |
| Яркость | 500nits |
Информация для заказа
- Цена: 104 792 ₴









