Intel Core Ultra 5, 225H, 14 ядер, 14 потоков, Частота, ГГц - 1.3, Частота Boost, ГГц - 4.9, SOC, GPU - встроенная, Arc Graphics, RAM - без ОЗУ, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х Thunderbolt, 1 x RJ45, нет, PSU - 120 Вт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Мультимедиа | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | 225H |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 120 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 90AR00P3-M00030 |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Вес (кг) | 1.52 |
| Вид | Неттопы |
| Внешние порты и разъемы | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х HDMI, 2 х Thunderbolt, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 |
| Возможность крепления VESA | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Высота, мм | 42 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина, мм | 112 |
| Дополнительно | Kensington lock slot, M2 слот, с кабелем питания |
| Кардридер | Нет |
| Количество потоков | 14 потоков |
| Количество слотов | 2 |
| Количество ядер | 14 ядер |
| Максимальный объем памяти | 96 ГБ |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мoдель | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H |
| Модель видеокарты | Arc Graphics |
| Модель корпуса | ASUS NUC |
| Объем оперативной памяти | без ОЗУ |
| Операционная система | Без ОС |
| Оптический привод | без DVD |
| Поддержка Boost режима | Да |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с |
| Производитель чипа видеокарты | Intel |
| Расположение блока питания | внешний адаптер питания |
| С подсветкой | Нет |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Сокет | 2049 |
| Стандарт памяти | PC5-44800, PC5-51200 |
| Страна производства | Китай |
| Также | Неттоп |
| Также ищут | мини, портативные |
| Тип ПК | Barebone системы |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Тип памяти | DDR5 |
| Типы внутренних накопителей | 1 х M.2 slot, без накопителя |
| Устройства ввода в комплекте | Нет |
| Форм-фактор памяти | SODIMM |
| Цвет | Серебристый |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 |
| Частота памяти | 5600 MHz, 6400 MHz |
| Частота процессора, ГГц | 1.3 |
| Чипсет | SOC |
| Ширина, мм | 144 |
Информация для заказа
- Цена: 36 465 ₴








