15.6", 1920х1080 (FullHD), IPS, AMD Ryzen 5 40 (2.8 - 4.3 GHz), DDR - 8 ГБ, SSD - 512 ГБ, AMD Radeon Graphics, без операционной системы, 42 Втч, 1.63 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип накопителя | SSD |
| Цвет | Серебристый |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.63 кг |
| Ширина | 360.3 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 90NB0ZR1-M04KD0 |
| Аудиосистема | SonicMaster |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Веб-камера | 720p HD Privacy shutter |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Высота | 17.9 мм |
| Гарантия, мес | 12 |
| Глубина | 232.5 мм |
| Диагональ дисплея | 15.6" |
| Дополнительные возможности | встроенный микрофон, стереодинамики |
| Емкость аккумулятора | 42 Втч |
| Емкость батареи | 3 cell |
| Интерфейсы и подключения | 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, Комбинированный аудиоразъем |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Количество слотов для оперативной памяти | отсутствуют, распаяна на МП |
| Мoдель | Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2836 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | без операционной системы |
| Особенности | украинская клавиатура |
| Поверхность экрана | антибликовое покрытие |
| Поколение процессора AMD | Zen 2 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 40 (2.8 - 4.3 GHz) |
| Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
| Серия (модельный ряд) | ASUS VivoBook |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | для графического дизайна, для дома, для подростков, на AMD, на Ryzen, новинки, с SSD-диском, ультрабуки, 2026 року, до 50000 грн |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Тип ноутбука | для работы |
| Яркость | 250nits |
Информация для заказа
- Цена: 34 426 ₴










