PCI-Express 5.0, 16 ГБ, GDDR7, 256 Bit, Boost - 2588 MHz, 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b, 16 pin, DLSS 4, 329 x 140 x 62.5 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип відеопам'яті | GDDR |
| Користувальницькі характеристики | |
| (Сбірка) Довжина відеокарти, мм | 329 |
| (Збірка) Кількість слотів корпусу, що займаються | 3.5 slot |
| (Збірка) Наявність низькопрофільної заглушки | Немає |
| Артикул | TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Версія DirectX | 12 |
| Версія OpenGL | 4.6 |
| Тип охолодження | кулер, радіатор |
| Гарантія, міс | 36 |
| Графічний чип | GeForce RTX 5070 Ti |
| Інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Кількість вентиляторів | 3 шт |
| Мoдель | GeForce RTX5070 Ti 16GB TUF OC WHITE GAMING |
| Максимальна роздільна здатність | 7680 x 4320 |
| Максимальна кількість дисплеїв | 4 |
| Мінімальна рекомендована потужність блока живлення | 850 Вт |
| Призначення | ігрова |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 16 ГБ |
| Розміри | 329 x 140 x 62.5 мм |
| Розрядність шини пам'яті | 256 Bit |
| Роз'єми | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Роз'єми додаткового живлення | 16 pin |
| Родина графіки | NVIDIA |
| Сумісність з HDCP | Да |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | RTX, для стриму, для рендерингу, для GTA 5, для Counter-Strike 2, DLSS 4 |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Тип системи охолодження | активний |
| Форм-фактор | стандартна |
| Частота пам'яті | 28000 MHz |
| Частота ядра (Boost) | 2588 MHz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69 407 ₴










