23.8", IPS, 2560 x 1440, 120 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 1 х HDMI, 4 x USB 3.0, 2 x DisplayPort, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 539.8 x 350.8-505.8 x 190 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 5.6 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 64B1GAT1UA |
| Вага без паковання | 5.6 кг |
| Час відгуку матриці | 4мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 296.4 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х HDMI, 2 x DisplayPort, 4 x USB 3.0 |
| Колір | Чорний |
| Контрастність динамічна | 3000 000:1 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Мoдель | P24QD-40 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Розміри без підставки | 539.8 x 315.8 x 45.3 мм |
| Розміри з підставкою | 539.8 x 350.8-505.8 x 190 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +23.5° |
| Регулювання по висоті, мм | 155 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, вертикальні |
| Тип монітора | Безрамковий, для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2058 |
| Ширина видимої зони | 526.8 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 484 ₴








