Intel Core Ultra 5, 225H, 14 ядер, 14 потоків, Частота, ГГц - 1.3, Частота Boost, ГГц - 4.9, SOC, GPU - вбудована, Arc Graphics, RAM - без ОЗП, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1 x USB 2.0, 2 х HDMI, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х Thunderbolt, 1 x RJ45, немає, PSU - 120 Вт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Мультимедіа | |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 225H |
| Корпус | |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 90AR00P3-M00030 |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Вага (кг) | 1.52 |
| Тип | Неттопи |
| Зовнішні порти та роз'єми | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 х HDMI, 2 х Thunderbolt, 3 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45 |
| Можливість кріплення VESA | Немає |
| Вбудована вебкамера | Немає |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Висота, мм | 42 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Глибина, мм | 112 |
| Додатково | Kensington lock slot, M2 слот, з кабелем живлення |
| Кардридер | Немає |
| Кількість потоків | 14 потоків |
| Кількість слотів | 2 |
| Кількість ядер | 14 ядер |
| Максимальний обсяг пам'яті | 96 ГБ |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Мoдель | NUC 15 Pro+ RNUC15CRSU500002 / Ultra 5 225H |
| Модель відеокарти | Arc Graphics |
| Модель корпусу | ASUS NUC |
| Обсяг оперативної пам'яті | без ОЗП |
| Операційна система | Без ОС |
| Оптичний привод | без DVD |
| Підтримка Boost режиму | Да |
| Дротова мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Виробник чипа відеокарти | Intel |
| Розташування блока живлення | зовнішній адаптер живлення |
| З підсвіткою | Немає |
| Серія процесора | Intel Core Ultra 5 |
| Сікет | 2049 |
| Стандарт пам'яті | PC5-44800, PC5-51200 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також | Неттоп |
| Також шукають | міні, портативні |
| Тип ПК | Barebone системи |
| Тип відеокарт | вбудована |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Типи внутрішніх накопичувачів | 1 х M.2 slot, без накопичувача |
| Пристрої введення в комплекті | Немає |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Колір | Сріблястий |
| Частота у Boost, ГГц | 4.9 |
| Частота пам'яті | 5600 MHz, 6400 MHz |
| Частота процесора, ГГц | 1.3 |
| Чипсет | SOC |
| Ширина, мм | 144 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 465 ₴








