Геймерські, Miditower, ITX, ATX, Micro - ATX, Слотів розширення - 7, Вентилятори - 4 х 120 мм, Додатково - Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см, GPU - 445 мм, CPU - 160 мм, ARGB-підсвічування, 460 x 398 x 285 мм, 7.5, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | Немає |
| Артикул | IOTA-C70-BKD400CD-GL |
| Вага (кг) | 7.5 |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 1 x Audio, 1 x Microphone, 2 х USB 3.0 |
| Габарити (мм) | 460 x 398 x 285 мм |
| Гарантія, міс | 36 |
| Клас корпусу | Геймерські |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5&ction; | немає |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25” | немає |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5&54; | 3 |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5&54; | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25” | немає |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 120 мм |
| Кількість слотів розширення | 7 |
| Максимальна висота процесора | 160 мм |
| Максимальний рівень шуму | 33 дБ |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Місця для додаткових вентиляторів | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см |
| Мoдель | IOTA C70 BK CURVE ARGB DIGITAL |
| Наявність блока живлення | без блока живлення |
| Наявність підсвічування | ARGB-підсвітка |
| Особливості | прозора бічна панель, прозора передня панель |
| Охолоджувальні елементи | вентиляційні решітки |
| Підтримувані материнські плати | ITX, ATX, Micro - ATX |
| Підтримка рідинного охолодження | Bottom 360/240 mm, Top 360/280/240 mm |
| Виробник | OCYPUS |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Країна виробництва | Китай |
| Типорозмір | Miditower |
| Встановлення довгих відеокарт | 445 мм |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 436 ₴










